Bereken uw werkelijke maandlasten na hypotheekrenteaftrek (regels 2026).
Uw netto maandlast is de bruto maandlast (rente plus aflossing) minus de hypotheekrenteaftrek. In 2026 is het maximale aftrekpercentage 36,97% van de betaalde rente. De calculator berekent dit voor annuïteiten- en lineaire hypotheken, inclusief jaaroverzicht; eigenwoningforfait blijft buiten beschouwing.
Wat zijn uw werkelijke hypotheeklasten na belastingvoordeel? Deze calculator berekent uw netto maandlasten inclusief hypotheekrenteaftrek, op basis van de fiscale regels van 2026. Geschikt voor zowel annuïteiten- als lineaire hypotheken met een volledig jaaroverzicht.
| Jaar | Rente | Aflossing | Aftrek | Netto/jr | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 11.156 | € 5.516 | € 4.124 | € 12.548 | € 294.484 |
| 2 | € 10.945 | € 5.727 | € 4.047 | € 12.626 | € 288.757 |
| 3 | € 10.727 | € 5.945 | € 3.966 | € 12.706 | € 282.812 |
| 4 | € 10.500 | € 6.172 | € 3.882 | € 12.790 | € 276.640 |
| 5 | € 10.265 | € 6.408 | € 3.795 | € 12.877 | € 270.232 |
| 6 | € 10.020 | € 6.652 | € 3.704 | € 12.968 | € 263.580 |
| 7 | € 9.766 | € 6.906 | € 3.611 | € 13.062 | € 256.674 |
| 8 | € 9.503 | € 7.169 | € 3.513 | € 13.159 | € 249.505 |
| 9 | € 9.229 | € 7.443 | € 3.412 | € 13.260 | € 242.062 |
| 10 | € 8.945 | € 7.727 | € 3.307 | € 13.365 | € 234.335 |
| 11 | € 8.651 | € 8.022 | € 3.198 | € 13.474 | € 226.314 |
| 12 | € 8.345 | € 8.328 | € 3.085 | € 13.587 | € 217.986 |
| 13 | € 8.027 | € 8.645 | € 2.968 | € 13.705 | € 209.341 |
| 14 | € 7.697 | € 8.975 | € 2.846 | € 13.827 | € 200.366 |
| 15 | € 7.355 | € 9.318 | € 2.719 | € 13.953 | € 191.048 |
| 16 | € 6.999 | € 9.673 | € 2.588 | € 14.085 | € 181.375 |
| 17 | € 6.630 | € 10.042 | € 2.451 | € 14.221 | € 171.333 |
| 18 | € 6.247 | € 10.425 | € 2.310 | € 14.363 | € 160.908 |
| 19 | € 5.849 | € 10.823 | € 2.163 | € 14.510 | € 150.085 |
| 20 | € 5.436 | € 11.236 | € 2.010 | € 14.662 | € 138.850 |
| 21 | € 5.008 | € 11.664 | € 1.851 | € 14.821 | € 127.185 |
| 22 | € 4.563 | € 12.109 | € 1.687 | € 14.985 | € 115.076 |
| 23 | € 4.101 | € 12.571 | € 1.516 | € 15.156 | € 102.504 |
| 24 | € 3.621 | € 13.051 | € 1.339 | € 15.333 | € 89.453 |
| 25 | € 3.123 | € 13.549 | € 1.155 | € 15.518 | € 75.904 |
| 26 | € 2.606 | € 14.066 | € 964 | € 15.709 | € 61.838 |
| 27 | € 2.070 | € 14.603 | € 765 | € 15.907 | € 47.236 |
| 28 | € 1.513 | € 15.160 | € 559 | € 16.113 | € 32.076 |
| 29 | € 934 | € 15.738 | € 345 | € 16.327 | € 16.338 |
| 30 | € 334 | € 16.338 | € 123 | € 16.549 | € 0 |
Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente is in 2026 vastgesteld op 36,97%. De berekening is indicatief en houdt geen rekening met eigenwoningforfait of andere fiscale aftrekposten.
Was deze calculator nuttig?
Geef een beoordeling en help andere bezoekers.
Let op: deze berekening is indicatief en geen financieel advies. Raadpleeg een professional voor uw persoonlijke situatie.
Meer berekeningen
Bekijk ook: Inkomen & Salaris, Belasting, Toeslagen & Gezin en Beleggen & Sparen.